Для командных и индикационных приборов ComEx доступно большое количество вариантов и исполнений управляющих насадок. Все насадки выполнены из высококачественного термопласта и соответствуют степени защиты IP 66/IP 67.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОПИСАНИЕ
Для командных и индикационных приборов ComEx доступно большое количество вариантов и исполнений управляющих насадок. Все насадки выполнены из высококачественного термопласта и соответствуют степени защиты IP 66/IP 67. Насадки дополняют такие полезные принадлежности, как держатели табличек, маркировочные зажимы, металлические защитные воротники или гаечные ключи. Также предлагаются насадки для повышенной маслостойкости. Управляющие н садки быстро и легко монтируются на командных и индикационных приборах ComEx. Насадки сертифицированы для использования в зонах 1 и 21.
ВЗРЫВОЗАЩИТА
Маркировка
ATEX II 2G Ex e IIC Gb
II 2D Ex tb IIIC Db
Сертификат испытаний
CML 13 ATEX 3010 U
IECEx Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Сертификат испытаний
IECEx CML 14.0005 U
Другие сертификаты UL, KTL, GOST, INMETRO, DNV, CSA
Температура окружающей среды/ рабочая от -55 °C до +70 °C
| Варианты поставки | ||||
| Рисунок | Размеры | Описание | Номер заказа | |
![]() |
для корпусов ComEx для коробок управления/ ComEx 316L ![]() |
Селектор положений** черный, с 2 или 3 положениями переключения, с защитным бортиком, запирающийся1, только для управляющих модулей (2-полярный) | ||
| 0 – I | для коробок управления (плоских) | 05-0003-007001 | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-007101 | |||
| I – II | для коробок управления (плоских) | 05-0003-007002 | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-007102 | |||
| I – 0 – II | для коробок управления (плоских) | 05-0003-007203 | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-007303 | |||
| HAND – 0 – AUTO | для коробок управления (плоских) | 05-0003-007224 | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-007324 | |||
| MAN – 0 – AUTO | для коробок управления (плоских) | 05-0003-007225 | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-007325 | |||
| Масса 74 г 3 отверстия на защитном бортике для крепления навесного замка в положении 0(I) или по желанию заказчика | ||||
![]() |
для корпусов ComEx для коробок управления/ ComEx 316L ![]() |
Двойная кнопка** 5 входящих в объем поставки незакрепленных накладок на кнопки красная, зеленая, желтая, белая, черная | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-007500 05-0003-007500BN* | |||
| для коробок управления | 05-0003-007400 05-0003-007400BN* | |||
| Масса 52 г | ||||
![]() |
![]() |
Кнопка** 5 входящих в объем поставки незакрепленных накладок на кнопки красная, зеленая, желтая, белая, черная Масса 24 г | 05-0003-000700 05-0003-000700BN* | |
![]() |
![]() |
Кнопка-грибок** черная Масса 24 г | 05-0003-001800 05-0003-001800BN* | |
![]() |
![]() |
Грибовидная кнопка аварийного отключения** грибок с надписью “АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ -EMERGENCY STOP – “Pull to Release” DIN EN 60204-1:2007 DIN EN 60947-5-1: 2005 (VDE 0660 часть 200) Масса 46 г | 05-0003-000800 05-0003-000800BN* | |
![]() |
![]() |
Кнопка-грибок** С ключом запирается надавливанием без ключа, разблокируется ключом, запорный механизм DOM 4 A 185 Масса 70 г | 05-0003-001203 05-0003-001203BN* | |
![]() |
![]() |
Замок** запорный механизм DOM 4 A 185 | ||
| Замок закрывается на ключ в обоих положениях, ключ извлекается в обоих положениях | 05-0003-001200 05-0003-001200BN* | |||
| Замок закрывается на ключ в нажатом положении, ключ извлекается в нажатом положении | 05-0003-001201 05-0003-001201BN* | |||
| Замок Tipp закрывается на ключ в исходном положении, ключ извлекается в исходном положении | 05-0003-001202 05-0003-001202BN* | |||
| Масса 69 г | ||||
![]() |
2 положения переключения 3 положения переключения ![]() |
Переключатель положений BS** черный, с 2 или 3 положениями переключения, с поворотом на 90° для корпусов ComEx | ||
| 0 – I | для коробок управления | 05-0003-000900BS | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-000901BS | |||
| I – 0 – II (I + II с фиксацией) | для коробок управления | 05-0003-001000BS | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-001100BS | |||
| I – 0 – II (I+II без фиксации) | для коробок управления | 05-0003-001001BS | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-001101BS | |||
| I – 0 – II(I с фиксацией, II без фиксации) | для коробок управления | 05-0003-001002BS | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-001102BS | |||
| I – 0 – II (I без фиксации, II с фиксацией) | для коробок управления | 05-0003-001003BS | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-001103BS | |||
| Масса 33 г | ||||
![]() |
2 положения переключения 3 положения переключения ![]() |
Ключевой переключатель запорный механизм RONIS 455, с 2 или 3 положениями переключения, С поворотом на 90° для корпусов ComEx | ||
| 0 – I с фиксацией, ключ извлекается | для коробок управления | 05-0003-007700 | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-007800 | |||
| 0 – I без фиксации, поз. I ключ не извлекается | для коробок управления | 05-0003-007701 | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-007801 | |||
| I – 0 – II (I + II с фиксацией), ключ извлекается | для коробок управления | 05-0003-007900 | ||
| для корпусов ComEx | 05-0003-008000 | |||
| Масса 49 г | ||||
![]() |
2 положения переключения 3 положения переключения ![]() |
Переключатель положений**, черный, с 2 или 3 положениями переключения | ||
| 0 – I (фиксацией) | для коробок управления | 05-0003-000900 05-0003-000900BN* | ||
| с поворотом на 90° для корпусов ComEx | 05-0003-000901 05-0003-000901BN* | |||
| I – 0 – II (I + II с фиксацией) | для коробок управления | 05-0003-001000 05-0003-001000BN* | ||
| с поворотом на 90° для корпусов ComEx | 05-0003-001100 05-0003-001100BN* | |||
| I – 0 – II (I + II без фиксации) | для коробок управления | 05-0003-001001 05-0003-001001BN* | ||
| с поворотом на 90° для корпусов ComEx | 05-0003-001101 05-0003-001101BN* | |||
| I – 0 – II (I с фиксацией, II без фиксации) | для коробок управления | 05-0003-001002 05-0003-001002BN* | ||
| с поворотом на 90° для корпусов ComEx | 05-0003-001102 05-0003-001102BN* | |||
| I – 0 – II (I без фиксации, II с фиксацией) | для коробок управления | 05-0003-001003 05-0003-001003BN* | ||
| с поворотом на 90° для корпусов ComEx | 05-0003-001103 05-0003-001103BN* | |||
| 0 – I (фиксации | для коробок управления | 05-0003-000902 05-0003-001003BN* | ||
| с поворотом на 90° для корпусов ComEx | 05-0003-000903 05-0003-001103BN* | |||
| Mасса 33 г | ||||
![]() |
![]() |
Насадка для светового модуля** | ||
| красная | 05-0003-001300 05-0003-001300BN* | |||
| зеленая | 05-0003-001400 05-0003-001400BN* | |||
| желтая | 05-0003-001500 05-0003-001500BN* | |||
| белая | 05-0003-001600 05-0003-001600BN* | |||
| синяя | 05-0003-001700 05-0003-001700BN* | |||
| Масса 19 г | ||||
![]() |
![]() |
Насадка для кнопки с подсветкой** | ||
| красная | 05-0003-006500 05-0003-006500BN* | |||
| зеленая | 05-0003-006600 05-0003-006600BN* | |||
| желтая | 05-0003-006700 05-0003-006700BN* | |||
| белая | 05-0003-006800 05-0003-006800BN* | |||
| синяя | 05-0003-006900 05-0003-006900BN* | |||
| Масса 19 г | ||||
![]() |
![]() |
Насадка на потенциометр** черная, долговечная и износостойкая Шкала от 0 до 10 Масса 28 г | 05-0003-007600 05-0003-007600BN* | |
![]() |
![]() |
Глухая насадка** для закрывания ненужных отверстий в крышке Масса г | 05-0003-001900 05-0003-001900BN* | |
![]() |
![]() |
Грибковая кнопка** черного цвета С табличкой «START» Масса 24 г | 05-0003-008200 05-0003-008201 | |
* Со специальным уплотнителем для повышенной маслостойкости
** Стандартные надписи на изделиях: маркировка ATEX и IECEx. Надписи на различных языках выполняются на заказ. Указывайте полный текст.